1r Torneig Social 2013


1r Torneig Social 2013
Classificació final
Clas | Nom | Punts | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | Sergi Cuenca | 7,0 | 24,0 | 33,0 | 32,0 |
2 | Daniel Garcia Llargués | 6,5 | 25,0 | 34,0 | 31,5 |
3 | Juan Sebastián Buitrago | 5,0 | 24,5 | 33,5 | 19,0 |
4 | José Antonio Díez Balastegui | 4,5 | 26,5 | 34,5 | 20,5 |
5 | Diosdado Jaén “Jorda” | 4,5 | 26,0 | 34,0 | 24,5 |
6 | Marco Antonio Buitrago | 4,0 | 25,0 | 33,0 | 22,0 |
7 | Jesús Martínez | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 16,0 |
8 | David Guirado | 4,0 | 23,0 | 31,5 | 13,0 |
9 | Xavier Santolaria | 4,0 | 21,0 | 27,0 | 17,0 |
10 | Jesús Salvador | 3,0 | 19,5 | 25,0 | 8,0 |
11 | José María Archilla | 2,5 | 25,0 | 33,5 | 13,5 |
12 | Manuel Cardoso | 2,5 | 22,0 | 30,5 | 11,0 |
13 | Alfonso Pardo | 2,0 | 23,5 | 31,0 | 15,0 |
14 | David Páez | 1,5 | 21,0 | 27,5 | 5,0 |
15 | Marc Alquézar | 1,0 | 10,5 | 20,0 | 4,0 |
16 | Martí Aguilà | 0,0 | 17,0 | 22,5 | 0,0 |
· Desempat 1: Buchholz brasiler
· Desempat 2: Buchholz total
· Desempat 3: Progressiu